CS / EN

Přehled počtu zásilek

Přehled činnosti pohraniční veterinární stanice letiště Praha‐Ruzyně

 

Počty veterinárně odbavených zásilek na PVS letiště Praha‐Ruzyně v letech 2009-2023

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produkty 196 275 339 453 413 428 302 250 208 207 272 184 301 235 144
Zvířata 370 438 534 502 498 540 618 602 560 586 651 516 478 536 570
Celkem 566 713 879 955 911 968 920 852 768 793 923 700
779 771 714

 

Počty odmítnutých zásilek na PVS letiště Praha-Ruzyně v letech 2009-2023

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produkty 14 89 58 52 37 23 14 15 37 28 21 7 65 55 23
Zvířata 6 2 2 5 3 0 2 1 14 0 11 1 2 0 4
Celkem 20 20 60 57 40 23 16 16 51 28 32 8
67 55 27

 

Odkaz na původní článek